Marchés en cours
Liste des marchés en cours :
Travaux | ||
Fourniture et livraison de titres restaurant | Appel d'offres ouvert | Vendredi 12 février à 16h00 |
Fournitures | ||
Fournitures et maintenance des composants de gestion des identités et provisionning http://www.boamp.fr/index.php/avis/detail/22-43099 | Procédure Adaptée Ouverte | jeudi 14 avril 2022 à 12H00 |
Fournitures et maintenance des composants d'authentification et de Single Sign On http://www.boamp.fr/index.php/avis/detail/22-43098 | Procédure Adaptée Ouverte | jeudi 14 avril 2022 à 12H00 |
Services | ||
ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES TYPE AGENCE DE VOYAGES POUR DEPLACEMENTS ET HEBERGEMENTS DES AGENTS DU SILPC | Appel d'offres ouvert | lundi 8 mars 2021 à 15h00 |
Conception et réalisation du stand Okantis pour SANTEXPO 2022 qui se tiendra du 17 au 19 mai 2022 dans le hall 1 de Paris Expo Porte de Versailles. Identifiant interne de la consultation : 2022-001 Lien pour accéder au dossier de la consultation : https://www.marches-securises.fr
| Procédure adaptée ouverte | mercredi 16 mars 2022 à 15h00 |
Pour en savoir plus sur un marché ou pour pouvoir consulter/télécharger le fichier PDF de publication cliquez sur l'objet du marché ou sur l'icône .
Services Numériques coordination et parcours de Santé (accord cadre multi attributaires) | 06/01/2021 | Maincare à Cestas (33) | sans minimum ni maximum |
Orion France à Gradignan (33) | sans minimum ni maximum | ||
NIJI (Salesforces) à Issy les Moulineaux (92) | sans minimum ni maximum | ||
Archivage Hybride Vital n° 2020-004 | 29/01/2021 | Xélians Archivage | accord-cadre sans minimum ni maximum |
Editique & imprimante virtuelle | 26/01/2021 | ||
lot 1 : Editique | Acceprint à Villemandeur (45) | accord-cadre sans minimum ni maximum | |
CORUS à Fontenay-sous-Bois (94) | accord-cadre sans minimum ni maximum | ||
lot 2 : Imprimante virtuelle | Acceprint à Villemandeur (45) | accord-cadre sans minimum ni maximum | |
Gestion de Projet Achats n° 2020-006 | 13/01/2021 | CKS Consulting (75) | accord-cadre sans minimum ni maximum |
Ordigès France (13) | accord-cadre sans minimum ni maximum | ||
Per Angusta (69) | accord-cadre sans minimum ni maximum | ||
Crop and Co ( 69) | accord-cadre sans minimum ni maximum | ||
Agysoft ( 34) | accord-cadre sans minimum ni maximum | ||
Assurance flotte automobile n° 2020-009 | SMACL | ||
Assurance multirisque-Bris de machine n° 2020-010 | MMA | ||
Liste des marchés passés pour l'exercice 2016.
Etabli en application de l'arrêté du 21 juillet 2011 et de l’article 133 du code des marchés publics
N° | Objet | Procédure | Société | Durée | Montant |
Fournitures | |||||
Services | |||||
Travaux | |||||
Si vous souhaitez plus d'informations, contactez-nous.